El tiempo en Colastine Norte, Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 51" Longitud W 60° 36' 12" Elevación 21 m
Inicio de registro: 08 marzo 2016. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 41.6 °C | at 15:39 on 15 noviembre 2017 | |
Temperatura mínima | 0.1 °C | at 07:41 on 17 julio 2017 | |
Punto de rocío máximo | 29.5 °C | at 12:30 on 09 febrero 2019 | |
Punto de rocío mínimo | -13.5 °C | at 16:22 on 17 julio 2017 | |
Temperatura aparente máxima | 48.2 °C | at 15:32 on 02 enero 2019 | |
Temperatura aparente mínima | -15.1 °C | at 19:31 on 09 agosto 2018 | |
Sensación térmica mínima | -2.0 °C | at 07:48 on 17 julio 2017 | |
Indice de calor máximo | 55.1 °C | at 15:33 on 02 enero 2019 | |
Temperatura mínima mas alta | 27.6 °C | at 05:58 on 29 enero 2019 | |
Temperatura máxima mas baja | 10.6 °C | at 11:40 on 25 julio 2018 | |
Humedad máxima | 99 % | at 01:58 on 15 marzo 2016 | |
Humedad mínima | 10 % | at 17:40 on 26 septiembre 2016 | |
Rango térmico diario máximo | 22.4 °C | on 15 noviembre 2017 | |
Rango térmico diario mínimo | 1.1 °C | on 04 julio 2016 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 240.7 mm/hr | at 01:52 on 27 octubre 2017 | |
Mayor precipitación en una hora | 63.3 mm | at 10:51 on 15 enero 2017 | |
Mayor precipitación en un día | 153.3 mm | on 11 noviembre 2018 | |
Mayor precipitación en un mes | 334.7 mm | abril 2016 | |
Mayor período sin precipitaciones | 20 days | to 26 agosto 2016 | |
Mayor período lluvioso | 10 days | to 14 abril 2016 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 92.2 km/h | at 04:22 on 01 octubre 2017 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 102.0 km/h | at 02:04 on 13 noviembre 2018 | |
Mayor recorrido diario del viento | 485.0 km | on 25 junio 2017 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 989.6 hPa | at 03:03 on 01 octubre 2017 | |
Presión máxima | 1031.6 hPa | at 09:14 on 03 septiembre 2016 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 23/02/2019 03:15:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)